IRCA/IRA Varsity 8 Polls
IRCA/IRA Men's Varsity 8+ Polls - Week 5
May 7, 2025
Rank | Team (1st Place Votes) | Points | Previous |
1 | University of Washington (10) | 274 | 1 |
2 | University of California - Berkeley (1) | 265 | 2 |
3 | Harvard University | 244 | 3 |
4 | Dartmouth College | 242 | 5 |
5 | Princeton University | 232 | 7 |
6 | Brown University | 217 | 4 |
7 | Stanford University | 207 | 6 |
8 | University of Pennsylvania | 204 | 8 |
9 | Yale University | 191 | 9 |
10 | Syracuse University | 173 | 11 |
11 | Northeastern University | 171 | 10 |
12 | University of Wisconsin | 154 | 12 |
13 | Boston University | 140 | 13 |
14 | Cornell University | 130 | 14 |
15 | Georgetown University | 125 | 15 |
16 | Temple University | 111 | 16 |
17 | La Salle University | 92 | 17 |
18 | Columbia University | 86 | 18 |
19 | Oregon State University | 80 | 21 |
20 | US Naval Academy | 67 | 20 |
21 | College of the Holy Cross | 60 | 19 |
22 | Drexel University | 37 | 22 |
23 | Gonzaga University | 26 | 24 |
24 | Hobart College | 21 | 23 |
25 | St. Joseph's University | 16 | 25 |
D1/D2 2V8+ Poll
Rank | Team (1st Place Votes) | Points | Previous |
1 | University of Washington (11) | 275 | 1 |
2 | Harvard University | 258 | 2 |
3 | University of California - Berkeley | 250 | 3 |
4 | Brown University | 242 | 7 |
5 | Princeton University | 228 | 4 |
6 | Yale University | 217 | 5 |
7 | University of Pennsylvania | 212 | 6 |
8 | Dartmouth College | 206 | 8 |
9 | Syracuse University | 179 | 9 |
10 | Stanford University | 176 | 10 |
11 | Northeastern University | 175 | 11 |
12 | Boston University | 156 | 12 |
13 | University of Wisconsin | 139 | 13 |
14 | Cornell University | 131 | 14 |
15 | Temple University | 119 | 15 |
16 | La Salle University | 114 | 16 |
17 | US Naval Academy | 95 | 17 |
18 | Drexel University | 84 | 18 |
19 | Georgetown University | 70 | 20 |
20 | Oregon State University | 62 | 21 |
21 | Columbia University | 56 | 19 |
22 | College of the Holy Cross | 46 | 22 |
23 | Hobart College | 42 | 23 |
24 | Gonzaga University | 17 | 24 |
25 | University of California - San Diego | 8 | T-25 |
D1/D2 3V8+ Poll
Rank | Team (1st Place Votes) | Points | Previous |
1 | University of Washington (8) | 272 | 1 |
2 | Harvard University (3) | 262 | 2 |
3 | University of California - Berkeley | 257 | 3 |
4 | Brown University | 243 | 4 |
5 | Princeton University | 230 | 5 |
6 | Yale University | 219 | 6 |
7 | Dartmouth College | 209 | 7 |
8 | University of Pennsylvania | 197 | 8 |
9 | Northeastern University | 184 | 9 |
10 | Syracuse University | 182 | 10 |
11 | Boston University | 165 | 11 |
12 | Cornell University | 149 | 12 |
13 | US Naval Academy | 131 | 13 |
T-14 | Drexel University | 130 | 14 |
T-14 | University of Wisconsin | 130 | 15 |
16 | Oregon State University | 112 | 19 |
17 | Georgetown University | 93 | 17 |
18 | College of the Holy Cross | 92 | 16 |
19 | Hobart College | 78 | 18 |
20 | La Salle University | 67 | 20 |
21 | Temple University | 52 | 21 |
22 | St. Joseph's University | 37 | 22 |
23 | Marist University | 30 | 23 |
24 | Gonzaga University | 24 | 24 |
25 | Santa Clara University | 18 | 25 |
Ten Eyck Team Points
Rank | Team | Points | Previous |
1 | University of Washington | 288 | 1 |
2 | Harvard University | 271 | 2 |
3 | University of California - Berkeley | 269 | 3 |
4 | Brown University | 242 | 4 |
5 | Princeton University | 240 | 5 |
6 | Dartmouth College | 227 | 6 |
7 | Yale University | 213 | 7 |
8 | University of Pennsylvania | 208 | 8 |
9 | Syracuse University | 184 | 10 |
10 | Northeastern University | 174 | 9 |
11 | Boston University | 154 | 12 |
12 | Stanford University | 150 | 11 |
13 | University of Wisconsin | 143 | 13 |
14 | Cornell University | 138 | 14 |
15 | Georgetown University | 98 | 16 |
16 | Temple University | 97 | 15 |
17 | US Naval Academy | 93 | 17 |
18 | La Salle University | 91 | 18 |
19 | Oregon State University | 77 | 22 |
20 | Drexel University | 76 | 19 |
21 | College of the Holy Cross | 53 | 20 |
22 | Columbia University | 51 | 21 |
23 | Hobart College | 31 | 23 |
24 | Gonzaga University | 17 | 24 |
25 | St. Joseph's University | 9 | 25 |
D3 V8+ Poll
Rank | Team (1st Place Votes) | Points | Previous |
1 | Trinity College (6) | 90 | 1 |
2 | Wesleyan University | 82 | 4 |
3 | Bates College | 76 | 5 |
4 | Tufts University | 73 | 3 |
5 | Williams College | 69 | 2 |
T-6 | Marietta College | 53 | 7 |
T-6 | US Coast Guard Academy | 53 | 9 |
8 | Colby College | 49 | 6 |
9 | WPI | 48 | 8 |
10 | Ithaca College | 36 | 10 |
11 | Hamilton College | 31 | 11 |
12 | Skidmore College | 18 | 14 |
13 | RIT | 17 | 12 |
14 | St. Lawrence University | 13 | 13 |
15 | MSOE | 9 | NR |
D3 2V8+ Poll
Rank | Team (1st Place Votes) | Points | Previous |
1 | Trinity College (5) | 59 | 1 |
2 | Wesleyan University (1) | 51 | 4 |
3 | Tufts University | 50 | 2 |
4 | Williams College | 44 | 3 |
5 | Marietta College | 35 | 5 |
6 | Bates College | 31 | 6 |
7 | Colby College | 24 | 7 |
8 | US Coast Guard Academy | 18 | 8 |
9 | WPI | 12 | 9 |
10 | Ithaca College | 6 | 10 |
D3 Team Points
Rank | Team | Points | Previous |
1 | Trinity College | 54 | 1 |
2 | Wesleyan University | 49.5 | 4 |
3 | Tufts University | 42 | 3 |
4 | Bates College | 40.5 | 5 |
5 | Williams College | 37.5 | 2 |
6 | Marietta College | 33 | 7 |
7 | US Coast Guard Academy | 25.5 | 9 |
8 | Colby College | 24 | 6 |
LTWT V8+ Poll
Rank | Team (1st Place Votes) | Points | Previous |
1 | Harvard University (10) | 100 | 1 |
2 | University of Pennsylvania (1) | 85 | 2 |
3 | Cornell University | 81 | 4 |
4 | Princeton University | 77 | 3 |
5 | Dartmouth College | 66 | 5 |
6 | Yale University | 55 | 6 |
7 | MIT | 47 | 7 |
8 | US Naval Academy | 37 | 8 |
9 | Georgetown University | 27 | 9 |
10 | Columbia University | 20 | 10 |
11 | Mercyhurst University | 10 | 11 |
LTWT 2V8+ Poll
Rank | Team (1st Place Votes) | Points | Previous |
1 | Harvard University (10) | 100 | 1 |
2 | University of Pennsylvania (1) | 91 | 2 |
3 | Yale University | 78 | 3 |
4 | Princeton University | 67 | 5 |
T-5 | Columbia University | 58 | 9 |
T-5 | Dartmouth College | 58 | 4 |
7 | Cornell University | 51 | 6 |
8 | Georgetown University | 37 | 7 |
9 | US Naval Academy | 34 | 8 |
10 | MIT | 21 | 10 |
11 | Mercyhurst University | 9 | 11 |
LTWT Team Points
Rank | Team | Points | Previous |
1 | Harvard University | 54 | 1 |
2 | University of Pennsylvania | 49.5 | 2 |
3 | Princeton University | 40.5 | 3 |
4 | Cornell University | 39 | 4 |
5 | Yale University | 36 | 6 |
6 | Dartmouth College | 34.5 | 5 |
7 | MIT | 22.5 | 7 |
T-8 | Columbia University | 21 | 10 |
T-8 | US Naval Academy | 21 | 8 |
10 | Georgetown University | 19.5 | 9 |
11 | Mercyhurst University | 9 | 11 |