EARC HW Men
Seeding Poll for April 10, 2025
April 10, 2025
RANK | TEAM | POINTS |
1 | BRO | 1.29 |
2 | HAR | 2.00 |
3 | DAR | 3.29 |
4 | PRI | 3.36 |
5 | YAL | 4.71 |
6 | SYR | 5.64 |
7 | PEN | 6.29 |
8 | NOR | 7.43 |
9 | BOS | 8.43 |
10 | COR | 10.21 |
11 | WIS | 11.00 |
12 | GEO | 11.21 |
13 | NAV | 11.50 |
14 | COL | 12.14 |
15 | HOL | 14.00 |
SECOND VARSITY 8+
RANK | TEAM | POINTS |
1 | HAR | 1.14 |
2 | YAL | 2.21 |
3 | PRI | 2.43 |
4 | PEN | 5.00 |
5 | NOR | 5.36 |
6 | BRO | 5.64 |
7 | SYR | 6.00 |
8 | DAR | 6.64 |
9 | BOS | 8.29 |
10 | COR | 9.79 |
11 | WIS | 10.71 |
12 | NAV | 11.07 |
13 | COL | 11.71 |
14 | GEO | 12.86 |
15 | HOL | 13.93 |
THIRD VARSITY 8+
RANK | TEAM | POINTS |
1 | HAR | 1.08 |
2 | BRO | 2.23 |
3 | PRI | 2.85 |
4 | YAL | 4.23 |
5 | PEN | 4.77 |
6 | DAR | 5.69 |
7 | NOR | 6.00 |
8 | SYR | 7.15 |
9 | BOS | 8.23 |
10 | NAV | 9.85 |
11 | COR | 10.00 |
12 | WIS | 11.31 |
13 | GEO | 11.85 |
14 | HOL | 12.62 |
FOURTH VARSITY 8+
RANK | TEAM | POINTS |
1 | HAR | 1.58 |
2 | BRO | 2.08 |
3 | YAL | 3.25 |
4 | PRI | 3.42 |
5 | DAR | 4.83 |
6 | PEN | 5.42 |
7 | SYR | 6.42 |
8 | BOS | 7.33 |
9 | NAV | 8.50 |
10 | COR | 8.58 |
11 | WIS | 10.33 |
12 | GEO | 10.92 |
13 | HOL | 11.67 |
FIFTH VARSITY 8+
RANK | TEAM | POINTS |
1 | YAL | 1.86 |
2 | PRI | 2.43 |
3 | BRO | 3.71 |
4 | HAR | 3.86 |
5 | DAR | 4.00 |
5 | PEN | 4.71 |
7 | NAV | 5.14 |
8 | COR | 6.29 |